Lonyu Robot Heavy{0}}AgV-autot energian varastointiteollisuudelle
| AGV:t |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nimelliskuorma | 60T | 60T | 50T | 50T |
| Laitteen paino | 12T | 10T | 10T | 15T |
|
Ulottuvuus (edellyttää allekirjoitettua piirustusta) |
6000mm * 2200mm * 753mm | 4660mm * 2522mm * 665mm | 6500mm * 2100mm * 960mm | 4500mm * 2520mm * 660mm |
| Nostoisku | 200mm | 150 mm | 150 mm | 100 mm |
| Kiipeilykyky | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3 astetta | |||
| Kehon rakenne | Tasauspyörästön käyttö | |||
| Vetopyörien lukumäärä | Neli-veto ja kahdeksan pyörää | Neli-veto ja kahdeksan pyörää | Kuusi{0}}vetopyörää ja kaksitoista pyörää | Neli-veto ja kahdeksan pyörää |
| Liiketila | Eteen +Taakse +Poikki +Kierrä | |||
| Käyttömoottorin tyyppi | Pienjännitteinen servomoottori + itsenäinen servoohjain | |||
| Riippuva muoto |
1. Hydraulinen jousitus; 2. Se on passiivinen jousitus, jolla on luotettava suorituskyky ja tasainen rasitus useisiin pyöriin. |
|||
| 0-30m/min | ||||
| Akun muoto | Litium-rautafosfaattiakku | |||
| Navigointi | Slam-navigointi + magneettiraitanavigointi | Slam-navigointi + magneettiraitanavigointi | Magneettinauhanavigointi | Magneettinauhanavigointi |
| Valvontamenetelmä | Automaattinen aikataulu + langaton kaukosäädin | |||
| Turvallisuus | Laseresteen väistämisanturi +Kosketustörmäyksen esto +Ääni- ja valovaroitus +Hätäpysäytys | |||
| Jarrutusmatka | Täyskuormajarrutus Alle tai yhtä suuri kuin 500 mm, ei--kuormitusjarrutusmatka Alle tai yhtä suuri kuin 300 mm | |||
| Suojaustaso | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 |
*Yllä olevat tiedot ovat sisäisistä testituloksista eivätkä edusta tarkkoja tietoja.




